Học viện Truyền thông và Báo chí (Academy of Journalism & Communication).
I. TÓM TẮT.
- Mã của trường là HBT.
- Loại hình trường: Công cộng.
- Địa điểm trung tâm tại số 36 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội được chọn làm trụ sở chính.
- Số điện thoại: (04) 37.546.963.
- Website: https://ajc.Hcma.Vn/.
- Fanpage: https://www.Facebook.Com/ajc.Edu.Vn.


Thông tin về tuyển sinh năm 2022.
I. Thông tin tổng quát về Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
1. Đối tượng và điều kiện để được tuyển sinh:
Để được xem xét nhập học vào Học viện, ứng viên cần thỏa mãn những điều kiện sau: hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trung học hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để theo học theo quy định; và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực học tập, hạnh kiểm tương đương với trình độ trung học phổ thông theo quy định của Học viện.
Ứng viên nước ngoài được lựa chọn theo quy chuẩn đang được áp dụng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc.
Phương pháp đăng ký: Xét hồ sơ học tập, xét kết hợp đăng ký và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
II. Các lĩnh vực đăng ký nhập học.
1. Tiêu chí tuyển sinh:
Mục tiêu tuyển sinh theo từng ngành và phương thức đánh giá.
TT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi + CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
2 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 100 | KQ thi TN | 32 | |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
3 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
4 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
5 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
6 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
7 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
8 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 100 | KQ thi TN | 25 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
9 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 100 | KQ thi TN | 65 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 20 | ||||
410 | Kết hợp | 10 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 5 | R22 | |||
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
11 | 7229001 | Triết học | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
12 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
13 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
14 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 100 | KQ thi TN | 40 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 12 | ||||
410 | Kết hợp | 6 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22 | |||
15 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 25 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
16 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
17 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hoá | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
18 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 100 | KQ thi TN | 26 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22 | |||
20 | 535 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hoá phát triển | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
21 | 536 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 100 | KQ thi TN | 26 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22 | |||
22 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
23 | 532 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
24 | 537 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
25 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Chuyên ngành Công tác tổ chức, Công tác dân vận) | 100 | KQ thi TN | 60 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 18 | ||||
410 | Kết hợp | 9 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
26 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
27 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
28 | 7310301 | Xã hội học | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
30 | 7340403 | Quản lý công | 100 | KQ thi TN | 32 | A16, C15, D01 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22 | |||
31 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 100 | KQ thi TN | 26 | C00, C03, C19, D14 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R23 | |||
32 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
33 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
34 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
35 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 26 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 2 | R22, R25, R26 | |||
36 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 100 | KQ thi TN | 32 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 3 | R22, R25, R26 | |||
37 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (chất lượng cao) | 100 | KQ thi TN | 50 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 16 | ||||
410 | Kết hợp | 8 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 6 | R22, R25, R26 | |||
38 | 7320110 | Quảng cáo | 100 | KQ thi TN | 22 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 8 | ||||
410 | Kết hợp | 4 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 6 | R22, R25, R26 | |||
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | KQ thi TN | 30 | D01, D72, D78 |
200 | Học bạ | 10 | ||||
410 | Kết hợp | 5 | ||||
409 | KQ thi +CCQT | 5 | R22, R25, R26 |
Mã phương án xét tuyển:
100: Đánh giá đăng ký dự tuyển dựa trên thành tích học tập THPT.
200: Đăng ký tuyển sinh dựa trên thành tích học tập THPT.
410: Tuyển sinh theo phương pháp kết hợp dựa trên bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và thành tích học tập trong trường phổ thông.
409: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh.
Mã sự kết hợp để xét tuyển là:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A16 | Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên |
2 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
3 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
4 | C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội |
5 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
6 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
8 | D72 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
9 | D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
10 | R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh quy đổi điểm |
11 | R23 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh quy đổi điểm |
12 | R25 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh quy đổi điểm |
13 | R26 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh quy đổi điểm |
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn đầu vào và điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT.
Ứng viên đăng ký tất cả phương thức xét tuyển phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
Đã có thể xếp hạng học lực của 5 học kỳ THPT khi điểm trung bình đạt 6,0 hoặc hơn (trừ học kỳ II lớp 12).
Xếp loại Khá trở lên (không tính học kỳ II lớp 12), Hạnh kiểm từng học kỳ của 5 học kỳ THPT.
Điều khoản của Học viện yêu cầu thí sinh chịu trách nhiệm về các yếu tố đáp ứng điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm). Nếu thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện sẽ không công nhận trúng tuyển.
Thí sinh muốn tham gia các chương trình chất lượng cao cần đạt điểm trung bình môn tiếng Anh trong 5 kỳ THPT (không bao gồm kỳ II năm lớp 12) từ 7,0 trở lên.
Thí sinh đăng ký theo phương thức kết hợp vào các chương trình Báo chí cần đạt điểm trung bình chung 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính kỳ II năm lớp 12) từ 6,5 trở lên.
Không mắc bất kỳ vấn đề về hình thức bên ngoài, các ứng viên tham gia các chương trình đào tạo giáo viên lý luận chính trị (bao gồm Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) phải có khả năng nói chuẩn và trôi chảy.
Ứng viên đăng ký vào ngành Quay phim truyền hình cần có sức khỏe tốt, tránh mắc các bệnh hoặc dị tật liên quan đến mắt và phải có ngoại hình phù hợp (đối với nam là cao trên 1m65, đối với nữ là cao trên 1m60).
Trường học sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các sinh viên sau khi được nhận vào. Nếu không đáp ứng các yêu cầu đưa ra, sinh viên có thể được chuyển sang một ngành khác trong trường với điểm trùng khớp.
Trường đại học tiếp nhận hồ sơ đánh giá bằng điểm học bạ của thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT trong năm 2020 và 2021. Không chấp nhận hồ sơ đánh giá bằng điểm học bạ của thí sinh đã tốt nghiệp THPT trong các năm trước đó. Quá trình xét tuyển áp dụng đối với thí sinh đăng ký theo hình thức tự do.
3. Những thông tin quan trọng khác.
Nhóm 1: chuyên ngành Truyền thông đại chúng.
Các lĩnh vực thuộc nhóm 2 bao gồm Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công và Quản lý nhà nước.
Nhóm ba: chuyên ngành Lịch sử.
Các lĩnh vực thuộc nhóm 4 bao gồm Truyền thông toàn cầu, Ngoại giao, Truyền thông công chúng, Tiếp thị và Ngôn ngữ tiếng Anh.
3.1 Xác định điểm đậu theo từng phương pháp xét tuyển.
3.1.1 Đánh giá tài liệu học tập (dự kiến chiếm 20% thang điểm).
Trong lĩnh vực Truyền thông, điểm xét tuyển được tính bằng cách (A+B*2)/3 cộng thêm điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có).
Các ngành thuộc nhóm 2: Điểm xét tuyển bao gồm A cộng với điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có).
Nhóm ba chuyên ngành Lịch sử: Điểm đánh giá được tính bằng phương thức (A+C*2)/3 cộng với điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có).
Các ngành thuộc nhóm 4: Điểm xét tuyển được tính bằng công thức (A+D*2)/3 cộng với điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
Trong đó:.
A = Giá trị trung bình của điểm trung bình chung tính từ 5 kỳ học trong cấp THPT (trừ kỳ II của năm học lớp 12).
B = Điểm trung bình chung của 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (trừ học kỳ II năm lớp 12)
C = Điểm trung bình chung của 5 học kỳ học môn Lịch sử THPT (trừ học kỳ II năm lớp 12)
D là điểm trung bình chung của 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (trừ học kỳ II năm lớp 12).
Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực 7,0 trở lên và hạnh kiểm Tốt 5 học kỳ bậc THPT (không bao gồm học kỳ II năm lớp 12), họ sẽ được xét tuyển kết hợp với chỉ tiêu dự kiến 10%. Ngoài ra, thí sinh đăng ký xét tuyển các chương trình Báo chí cần đạt điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) ít nhất là 6,5 trở lên.
3.1.3 Tiêu chí xét tuyển dựa trên thành tích đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (dự kiến chiếm 70% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh).
Nhóm ngành | Môn bắt buộc | Môn tự chọn (chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây |
1 | Tiếng Anh + NGỮ VĂN (hệ số 2) | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
2 | Ngữ văn + Toán | Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Khoa học xã hội |
3 | Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2) | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Địa lý |
4 | Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2) | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
Điểm tổng hợp các bài kiểm tra theo từng lĩnh vực được sắp xếp theo thứ tự giảm dần để tính điểm đăng ký theo ngành học.
Điểm xét tuyển (thang điểm 30) được quy định như sau đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2 không có môn nhân hệ số.
Tổng điểm của ba môn thi theo tổ hợp đã đăng ký cộng với điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có) sẽ được tính để ra điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Thang điểm 40 được sử dụng để đánh giá điểm tuyển cho các nhóm/chuyên ngành khác nhau như sau: – Nhóm 1 (bao gồm môn Ngữ văn): hệ số 2- Nhóm 3 (bao gồm môn Lịch sử): hệ số 2- Nhóm 4 (bao gồm môn tiếng Anh): hệ số 2.
Tổng số điểm của ba môn thi sẽ được nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký và cộng thêm điểm ưu tiên hoặc khuyến khích với tỷ lệ 4/3 (nếu có). Kết quả sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân để xét tuyển.
Phương thức đánh giá đăng ký dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được áp dụng khi không đủ số lượng thí sinh theo phương thức đánh giá dựa trên học bạ hoặc phương thức đánh giá kết hợp. Số lượng thí sinh còn lại sẽ được chuyển sang phương thức này.
Tiêu chí phụ để xét tuyển là 3.2.
Sau khi ưu tiên thứ tự, những thí sinh có điểm xét tuyển tương đương sẽ được xét tuyển cuối cùng trong danh sách.
* Đánh giá đăng ký dự thi dựa trên thành tích tốt nghiệp Trung học phổ thông:
Ứng viên sở hữu điểm tổng gốc của 3 môn học chưa bao gồm hệ số, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích và không được làm tròn cao hơn sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào các ngành có môn chính có hệ số.
Đối với các lĩnh vực khác: Sẽ ưu tiên ứng viên có điểm thi môn Toán THPT cao hơn.
* Chọn sinh viên dựa trên kết quả học tập trong bậc Trung học Phổ thông (THPT).
Ưu tiên các thí sinh có điểm trung bình chung 5 trong 5 học kỳ của trung học phổ thông đạt điểm cao hơn. Điểm học kỳ II năm lớp 12 sẽ không được tính đối với các ngành có môn chính có hệ số.
Ưu tiên ứng viên có điểm trung bình chung môn Toán học kỳ 5 THPT cao hơn, không tính điểm học kỳ 2 năm lớp 12 đối với các chuyên ngành khác.
Ưu tiên sẽ được ưu tiên áp dụng cho thí sinh có điểm trung bình chung 5 học kỳ bậc THPT cao hơn, với điều kiện không tính điểm học kỳ II năm lớp 12, khi xét tuyển kết hợp.
III. Thời điểm đăng ký nhập học.
1. Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký xét tuyển:
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với ứng viên xét tuyển dựa trên kết quả thi Trung học Phổ thông.
Gửi đơn đăng ký sử dụng phương thức tuyển sinh kết hợp, áp dụng đánh giá trên bảng điểm cho các thí sinh tự do (tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021), chuyển đổi điểm từ chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, xác nhận thành tích học tập xuất sắc để tăng điểm khuyến khích trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 15/6/2022.
* Xét tuyển học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022: nộp hồ sơ từ 15/6 đến 17h00 ngày 30/6/2022.
Ứng viên đến từ xa có thể chuyển đến hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính và thời gian tiếp nhận hồ sơ sẽ được tính từ thời điểm gửi bưu phẩm.
Ứng viên có thể đăng ký trực tuyến, gửi bằng chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc trực tiếp nộp tại trường. Các phương thức tiếp nhận hồ sơ như vậy.
Ban Quản lý Đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
36 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Trên vỏ bao ghi chú rõ ràng: Tài liệu đăng ký nhập học đại học năm 2022.
3. Thời gian dự tính để tuyển sinh các đợt trong năm:
Tất cả các hình thức đăng ký tuyển sinh đều có thể được thực hiện và thay đổi mong muốn trực tuyến trong giai đoạn 1 từ ngày 22/07 đến 17:00 ngày 20/08/2022. Kết quả được chọn sẽ được thông báo trước 17:00 ngày 17/09/2022.
Vòng lựa chọn thứ hai (nếu vẫn còn số lượng ứng viên cần bổ sung): sẽ được tổ chức từ ngày 01/10 cho đến ngày 05/10/2022.
Thực hiện các cam kết đối với ứng viên giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ứng viên trong các trường hợp khó khăn là việc cơ sở đào tạo phải thực hiện.
Để đảm bảo quá trình xét tuyển và loại bỏ ứng viên không phù hợp, thí sinh cần đăng ký trực tuyến tất cả các nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu thí sinh nộp hồ sơ tại Học viện nhưng không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển hoặc đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không nộp hồ sơ tại Học viện, thì Học viện sẽ không tiến hành xét tuyển.
Thí sinh được yêu cầu đăng ký nguyện vọng trực tuyến thông qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia và cần phải có tài khoản. Phương thức xét tuyển sẽ dựa trên học bạ của thí sinh và hồ sơ đã được nộp.
Ứng viên đến từ xa có thể gửi đơn đăng ký thông qua dịch vụ bưu chính: Thời gian tiếp nhận đơn được xác định dựa trên thời điểm đóng tem bưu chính.
Mục IV. Chính sách được ưu tiên: xem chi tiết tại kế hoạch tuyển sinh năm 2022.
Dự kiến học phí tại Viện Học Vấn cho sinh viên chính quy năm 2022.
Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị bao gồm Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh được miễn học phí.
Những khóa học ngoài hệ đại trà có chi phí là 440.559 đồng cho mỗi tín chỉ (bao gồm cả các khóa học có tổng số tín chỉ là 143).
Số tiền tính theo tín chỉ của hệ chất lượng cao hiện đang là 1.321.677 đồng (tạm tính – chưa bao gồm 13 tín chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
Kế hoạch tăng mức học phí mỗi năm không vượt quá 10%.
VI. Những điểm đỗ đầu tiên của hai năm qua.
Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2020 | Năm tuyển sinh 2021 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao | 40 | 43 | 40 | 40 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 28.4 | 25.2 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 28.9 | 25.7 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 29.4 | 26.2 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 27.9 | 24.7 | ||||
Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | 40 | 40 | 40 | 52 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 27.5 | 24.5 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 28 | 25 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 28.5 | 25.5 | ||||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 27 | 24 | ||||
Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 40 | 56 | 40 | 48 | ||
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.2 | 25.3 | ||||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.7 | 24.3 | ||||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.95 | 24.8 | ||||
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 40 | 29 | 40 | 41 | ||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.9 | 35.92 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.9 | 36.92 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.4 | 35.42 | ||||
Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing | 80 | 76 | 80 | 76 | ||
Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 33.2 | 36.32 | ||||
Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 34.45 | 37.57 | ||||
Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.7 | 35.82 | ||||
Ngành Báo chí | ||||||
Chuyên ngành Báo in | 50 | 55 | 50 | 49 | ||
